ENJI 予約表
外部予約サービス: こちら
| 時間 |
|---|
| 7:00 |
| 8:00 |
| 9:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| 18:00 |
| 19:00 |
| 20:00 |
| 21:00 |
| 1/1 (木) | 1/2 (金) | 1/3 (土) | 1/4 (日) | 1/5 (月) | 1/6 (火) | 1/7 (水) | 1/8 (木) | 1/9 (金) | 1/10 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
PINK 予約表
外部予約サービス: こちら
| 時間 |
|---|
| 7:00 |
| 8:00 |
| 9:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| 18:00 |
| 19:00 |
| 20:00 |
| 21:00 |
| 1/1 (木) | 1/2 (金) | 1/3 (土) | 1/4 (日) | 1/5 (月) | 1/6 (火) | 1/7 (水) | 1/8 (木) | 1/9 (金) | 1/10 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
MINT 予約表
外部予約サービス: こちら
| 時間 |
|---|
| 7:00 |
| 8:00 |
| 9:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| 18:00 |
| 19:00 |
| 20:00 |
| 21:00 |
| 1/1 (木) | 1/2 (金) | 1/3 (土) | 1/4 (日) | 1/5 (月) | 1/6 (火) | 1/7 (水) | 1/8 (木) | 1/9 (金) | 1/10 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |